Den 6 februar 2022 ble partene i staten er blitt enige om nye reiseavtaler innenlands og utenlands. Avtalene er gjeldende fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024.
Satser innland
Utgifter til kost (§ 9)
For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):
a) Reiser over 12 timer m/overnatting |
ulegitimert sats på 825 kroner |
b) Reiser f.o.m. 6 timer og til og med 12 timer |
ulegitimert sats på 324 kroner |
c) Reiser over 12 timer uten overnatting |
ulegitimert sats på 603 kroner |
d) Reiser som varer utover hele døgn |
Kost dekkes etter b) eller c) |
Måltidstrekk av utgifter til kost
Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:
-
Frokost: 20 prosent av den aktuelle satsen
-
Lunsj: 30 prosent av den aktuelle satsen
-
Middag: 50 prosent av den aktuelle satsen
Det foretas også måltidstrekk hvis kost er inkludert i billettutgiftene.
Utgifter til overnatting (§10)
Utgifter til hotell eller lignende | Dekkes etter regning |
Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting | ulegitimert sats på 435 kroner |
Bruk av egen bil (§6)
Kilometergodgjørelse | 4,03 kroner per kilometer |
Tilleggssatser:
For kjøring på skogs- og anleggsveier | 1,00 kroner per kilometer |
Bruk av tilhenger | 1,00 kroner per kilometer |
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag | 1,00 kroner per kilometer |
Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)
Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm) | 2,95 kroner per kilometer |
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm) | 2,00 kroner per kilometer |
Snøscooter og ATV | 10 kroner per kilometer |
Båt med motor | 7,50 kroner per kilometer |
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag | 1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker |
Satser utland
Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Måltidstrekk
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter kostsatser for landet du er på reise i. Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen tilsvarende
-
20 prosent for frokost
-
30 prosent for lunsj
-
50 prosent for middag
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Kompensasjonstillegg
For utenlandsreiser får du som reisende et kompensasjonstillegg på 563 kroner per døgn utover 12 timer.
Statens satser utenlands fra 1. januar 2022
Satser for Europa
Europa | Kost |
---|---|
Albania | 340 kroner |
Belgia (Brussel) | 870 kroner |
Bosnia-Herzegovina (Sarajevo) | 450 kroner |
Bulgaria (Sofia) | 480 kroner |
Danmark (København) | 1140 kroner |
Estland | 620 kroner |
Finland | 910 kroner |
Frankrike | 800 kroner |
- Paris | 920 kroner |
Hellas | 730 kroner |
Hviterussland | 310 kroner |
Irland | 890 kroner |
Island | 920 kroner |
Italia | 810 kroner |
Kosovo | 370 kroner |
Kroatia | 570 kroner |
Kypros | 730 kroner |
Latvia | 670 kroner |
Liechtenstein | 1230 kroner |
Litauen | 540 kroner |
Luxemburg | 950 kroner |
Makedonia | 410 kroner |
Malta | 690 kroner |
Moldova | 350 kroner |
Monaco | 1000 kroner |
Montenegro | 490 kroner |
Nederland | 800 kroner |
Polen | 520 kroner |
Portugal | 610 kroner |
Romania | 430 kroner |
Russland | 350 kroner |
- Moskva | 530 kroner |
- St. Petersburg | 420 kroner |
Serbia | 490 kroner |
Slovakia | 650 kroner |
Slovenia | 650 kroner |
Spania | 750 kroner |
Storbritannia | 770 kroner |
- London | 890 kroner |
Sveits | 1130 kroner |
- Geneve | 1230 kroner |
- Zurich | 1180 kroner |
Sverige | 860 kroner |
Tsjekkiske republikk | 560 kroner |
Tyskland | 740 kroner |
- Berlin | 780 kroner |
Ukraina | 410 kroner |
Ungarn | 550 kroner |
Østerrike | 780 kroner |
- Wien | 760 kroner |
Satser for Afrika
Afrika | Kost |
---|---|
Algerie | 400 kroner |
Angola | 670 kroner |
Benin | 640 kroner |
Botswana | 480 kroner |
Burundi | 360 kroner |
Demokratiske republikken Kongo | 740 kroner |
Egypt | 440 kroner |
Elfenbenskysten | 800 kroner |
Eritrea | 500 kroner |
Eswatini (tidligere Swaziland) | 390 kroner |
Etiopia | 270 kroner |
Gabon | 810 kroner |
Ghana | 460 kroner |
Kamerun | 630 kroner |
Kenya | 560 kroner |
Kongo | 700 kroner |
Lesotho | 310 kroner |
Madagaskar | 300 kroner |
Malawi | 420 kroner |
Marokko | 540 kroner |
Mauritius | 470 kroner |
Mosambik | 420 kroner |
Namibia | 380 kroner |
Nigeria | 550 kroner |
Seychellene | 710 kroner |
Sudan | 210 kroner |
Sør-Afrika | 390 kroner |
Sør-Sudan | 500 kroner |
Tanzania | 460 kroner |
Togo | 610 kroner |
Zambia | 240 kroner |
Zimbabwe | 520 kroner |
Øvrige Afrika | 500 kroner |
Satser for Amerika
Amerika | Kost |
---|---|
Argentina | 280 kroner |
Bahamas | 1040 kroner |
Barbados | 1020 kroner |
Bolivia | 430 kroner |
Brasil | 410 kroner |
- Rio de Janeiro | 430 kroner |
Canada | 830 kroner |
Chile | 590 kroner |
Colombia | 380 kroner |
Costa Rica | 570 kroner |
Cuba | 540 kroner |
El Salvador | 540 kroner |
Guatemala | 600 kroner |
Guyana | 560 kroner |
Honduras | 480 kroner |
Jamaica | 550 kroner |
Mexico | 470 kroner |
Nicaragua | 480 kroner |
Panama | 630 kroner |
Paraguay | 370 kroner |
Peru | 510 kroner |
Puerto Rico | 800 kroner |
Surinam | 510 kroner |
Uruguay | 480 kroner |
USA | 850 kroner |
- New York | 1060 kroner |
- San Francisco | 1010 kroner |
- Washington DC | 990 Kroner |
Venezuela | 620 kroner |
Øvrige Amerika | 620 kroner |
Satser for Asia
Asia | Kost |
---|---|
Afghanistan | 600 kroner |
Armenia | 380 kroner |
Aserbajdsjan | 430 kroner |
Bahrain | 720 kroner |
Bangladesh | 570 kroner |
Brunei | 510 kroner |
Fillippinene | 550 kroner |
Forente arabiske emirater | 950 kroner |
Georgia | 280 kroner |
India | 420 kroner |
Indonesia | 490 kroner |
Iran | 910 kroner |
Israel | 1050 kroner |
Japan | 640 kroner |
Jemen | 600 kroner |
Jordan | 810 kroner |
Kambodsja | 560 kroner |
Kasakhstan | 290 kroner |
Kina | 720 kroner |
- Hong Kong | 840 kroner |
- Shanghai | 740 kroner |
Kuwait | 800 kroner |
Laos | 350 kroner |
Libanon | 1280 kroner |
Malaysia | 380 kroner |
Maldivene | 460 kroner |
Myanmar | 360 kroner |
Nord-Korea | 600 kroner |
Oman | 810 kroner |
Pakistan | 310 kroner |
Palestina | 1050 kroner |
Qatar | 770 kroner |
Saudi-Arabia | 830 kroner |
Singapore | 780 kroner |
Sri Lanka | 320 kroner |
Sør-Korea | 770 kroner |
Taiwan | 710 kroner |
Thailand | 660 kroner |
Tyrkia | 220 kroner |
- Istanbul | 270 kroner |
Uzbekistan | 200 kroner |
Vietnam | 440 kroner |
Øst-Timor | 530 kroner |
Øvrige Asia | 600 kroner |
Satser for Australia og Oseania
Australia og Oceania | Kost |
---|---|
Australia | 840 kroner |
New Zealand | 730 kroner |
Papua Ny-Guinea | 550 kroner |
Øvrige Australia/Oceania | 710 kroner |
Satser for andre områder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik: Andorra: som for Spania Azorene: som for Portugal Færøyene: som for Danmark Gibraltar: som for Storbritannia Grønland: som for Danmark Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia Jersey: som for Storbritannia Kanariøyene: som for Spania Madeira: som for Portugal Man: som for Storbritannia Nord-Irland: som for Storbritannia San Marino: som for Italia Vatikanstaten: som for Italia Åland: som for Finland Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.